| ردیف | عنوان طرح | کد طرح (پژوهشیار) | مجریان طرح | ناظر طرح | تاریخ تصویب | 
| ۱ | ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر گناباد از دیدگاه سالمندان و مدیران در سال ۱۴۰۰ | ۶۵۹ | خانم زهرا قاسمی | آقای دکتر دلشاد | ۱۴۰۰/۴/۳ | 
| ۲ | تظاهرات بالینی، پیامدهای مادری، جینی و نوزادی زنان باردار مبتلا به کووید-۱۹، یک مطالعه مرور سیستماتیک | ۷۲۴ | خانم دکتر رحمانی | - | ۱۴۰۰/۷/۲۰ | 
| ۳ | بررسی شیوع بیماری های مزمن و عوامل مرتبط به آن در سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهرستان های گناباد و شاهرود در سال ۱۴۰۰ | ۷۱۸ | خانم مریم مرادی | آقای دکترمحمد پور | ۱۴۰۰/۶/۱۶ | 
| ۴ | بررسی ارتباط سوء مصرف مواد با اضطراب، استرس، افسردگی و تاب آوری در دانشجویان پزشکی در ایران | ۶۷۸ | خانم دکترحاجی وثوق | خانم دکتر صادق مقدم | ۱۴۰۰/۳/۲۵ | 
| 
 
 ۵ | بررسی وضعیت و پیش بینی شاخص های باروری، جمعیتی و وضعیت زناشویی جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد- | 
 ۷۶۳ | خانم دکتر رحمانی | آقای دکتر مردانه | ۱۴۰۰/۸/۱۸ | 
| 
 
 ۶ | بررسی تاثیر داروهای گیاهی بر سندرم سوزش دهان: یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز | ۷۸۲ | خانم دکتررویا زمانی | خانم دکتر حاجی وثوق | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | 
| 
 
 ۷ | بررسی میزان استفاده از خدمات بیمارستانی و هزینه های مستقیم بستری سالمندان در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ | ۸۱۱ | خانم مریم مرادی | آقای دکتر خواجوی | ۱۴۰۰/۹/۱۶ | 
| 
 
 ۸ | تاثیر آموزش سفیران سلامت براساس تئوری شناختی- اجتماعی بررفتارهای پیشگیرانه تب مالت درساکنین مناطق روستایی مشهد | 
 ۷۰۲ | 
 خانم دکتر دوگونچی | 
 آقای دکتر خواجوی | 
 ۱۴۰۰/۹/۱۶ | 
| 
 
 
 ۹ | بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت کاندیدیایی در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز خدمات سلامت جامع کاشمر | ۷۰۷ | 
 خانم دکتر دوگونچی | 
 آقای دکتر مردانه | ۱ ۴۰۰/۹/۲۳ | 
| 
 
 ۱۰ | بررسی ارتباط بین ابعاد کمال گرایی جنسی با عملکرد جنسی و اضطراب عملکرد جنسی در زنان متاهل سنین باروری شهر گناباد در سال ۱۴۰۰ | ۶۹۳ | 
 خانم دکتر هادیزاده طلاساز | 
  آقای دکتر علی دلشاد | ۱۴۰۰/۹/۳۰ | 
| 
 
 ۱۱ | بررسی شیوع وعلل گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ | ۹۲۰ | 
 خانم مریم مرادی | 
 خانم دکتر حاجی وثوق | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | 
| 
 ۱۲ | ارتباط بین تاب اوری روانی با درک از پیری در سالمدان شهرستان گناباد | ۹۳۸ | 
 خانم مریم مرادی | 
 خانم وجیهه آرمان مهر | ۱۴۰۰/۱۱/۵ | 
| 
 
 ۱۳ | نقش کانون کنترل سلامت و حمایت اجتماعی در انجام غربالگری سرطان پستان در زنان تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گناباد سال ۱۴۰۱ | ۸۰۳ | 
 خانم دکتر دوگونچی | 
 آقای دکتر دلشاد | 
 ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | 
| 
 ۱۴ | مقایسه توزیع مشارکت های مالی خانوارها در نظام سلامت در دوره قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹ | ۹۴۶ | 
 آقای مرتضی جوشنی | 
 خانم دکتر پیکانی | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | 
| 
 
 
 ۱۵ | ارزیابی مدیریت و سیاستگذاری منابع انسانی سلامت در پاسخ به پاندمی کووید-۱۹ در بیمارستان های دانشگاهی کلان منطقه نهم آمایشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : یک مطالعه کیفی | ۹۱۶ | 
 آقای دکتر مجید نخعی | 
 آقای دکتر خواجوی | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | 
| 
 ۱۶ | عوامل خطر مرتبط با سرطان مری در جمعیت ایرانی :یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز | ۹۳۵ | آقای دکتر علی محمد مختاری | 
 - | ۱۴۰۰/۱۲/۳ | 
| 
 ۱۷ | روان سنجی پرسشنامه ارتباط با طبیعت در جامعه ایرانی | ۱۰۰۰ | خانم دکتر رحمانی | خانم دکتر پیکانی | ۱۴۰۰/۱۲/۳ | 
| 
 ۱۸ | مرور سیستماتیک عوامل مرتبط با غربالگری سرطان دهانه رحم(پاپ اسمیر)در زنان ایرانی | 
 ۷۲۱/ت/پ | 
 آقای دکتر دلشاد | 
 آقای دکتر مجید نخعی | 
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | 
| 
 
 ۱۹ 
 | مقایسه مراجعات دندانپزشکی به مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد قبل و پس از بروز پاندمی کووید-۱۹ در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ | ۷۴۱ | خانم دکتر رویا زمانی | آقای دکتر علی محمدپور | ۱۴۰۰/۷/۲۷ | 
 
            